| Dystans całkowity: | 201.50 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 07:20 |
| Średnia prędkość: | 27.48 km/h |
| Maks. tętno maksymalne: | 182 (97 %) |
| Maks. tętno średnie: | 165 (88 %) |
| Liczba aktywności: | 8 |
| Średnio na aktywność: | 25.19 km i 0h 55m |
| Więcej statystyk |
S1 - 60 min, 2x6/3 (8 serii)
Po chorobie lekki rozruch.
S1 - 60 min, 2x6/3 (5 serii)
F1:
2x6/3 - 5 minut
3x6/8 - 2 minuty - 10 serii
S1 - 60 min, 2x6/3 (10 serii)
F1:
2x6/3 - 5 minut
3x6/8 - 2 minuty - 10 serii
S1 - 60 min, 2x6/3 (10 serii)